måndag, januari 07, 2008

Malmö: Projektet mot p-värstingarna fungerade inte

" Projektet mot personer med miljontals kronor i p-böter i Malmö läggs på is. Samtidigt stiger topp tio-värstingarnas skuld och är nu uppe i 17 miljoner kronor."

"Tio värstingar skyldiga 17 miljoner kronor

Namn, Skuld i kronor, Antal felparkeringsavgifter, Antal bilar (*)

Ousamma Alaiyan, 4441347, 3768, 139, (108)
Majid Mohammad, 3124754, 2721, 90, (45)
Yasser Mahdi, 2597610, 2195, 10, (23)
Ragnar Demetri, 2276625, 2055, 36, (22)
Nabiel Gad El Haq, 1635535, 1386, 19, (38)
Jalal Baltaj: 1316641, 1125, 746, (236)
Dragan Jovanovic, 456650, 370, 4, (1)
Ringo Petersson**, 439150, 405, 17
Sherwan Suleman**, 322400, 280, 26
Marcelo Fagnani: 299000, 267, 2, (2)
* Inom parantes = registrerade bilar januari 2007 ** Ny på listan "

Läs mer i Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar